49mph Storm, Cross/Offshore
Rain 空気 52°f Sea 47 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 7.5ft | 16s | 8.5ft | 10s | 47 61 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-10ft | 7.5ft | 16s | 8.5ft | 10s | 49 63 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 8ft | 16s | 9.5ft | 11s | 40 49 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 10ft | 11s | 22 28 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 9.5ft | 10s | 0.7ft | 15s | 15 19 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 8ft | 10s | 0.9ft | 15s | 10 12 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 8.5ft | 15s | 7ft | 10s | 0.9ft | 15s | 6 5 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-11ft | 8.5ft | 15s | 6.5ft | 10s | 12 12 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Crescent City, CaliforniaTide for Crescent City, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 14s | 5ft | 9s | 0.5ft | 16s | 11 13 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 4.5ft | 9s | 0.7ft | 13s | 18 20 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 5ft | 9s | 0.7ft | 13s | 30 35 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 1.1ft | 16s | 0.8ft | 13s | 11 11 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 0.4ft | 22s | 4 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 13.5ft | 15s | 0.8ft | 21s | 0.5ft | 12s | 7 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 12ft | 16s | 0.6ft | 21s | 0.8ft | 15s | 23 26 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 10.5ft | 15s | 0.6ft | 20s | 0.7ft | 14s | 6 8 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 1ft | 19s | 0.6ft | 13s | 25 28 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 1.1ft | 19s | 0.6ft | 13s | 18 19 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 0.8ft | 19s | 25 27 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 7ft | 13s | 0.9ft | 18s | 12 12 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.1ft | 18s | 22 25 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 1ft | 18s | 0.3ft | 12s | 17 21 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 2ft | 6s | 0.8ft | 18s | 21 25 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 9s | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 16s | 24 28 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 12s | 0.8ft | 16s | 24 28 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 2ft | 12s | 0.8ft | 16s | 26 30 mph | 48°f | N/A |
Last Model Run: 04 Mar 10:00AM Local time (PST) 04 Mar 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wilson-Creek-Beach-Surf-Report/7605/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>