10mph Gentle, Cross/Onshore
Brief Showers Possible 空気 78°f Sea 32 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1ft | 2s | 1.5ft | 9s | 13 14 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.6ft | 11s | 1.1ft | 3s | 1.5ft | 9s | 14 15 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 11s | 1.3ft | 3s | 1.4ft | 9s | 15 16 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.4ft | 9s | 1.3ft | 4s | 13 13 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 1.4ft | 9s | 1.1ft | 4s | 10 11 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.4ft | 9s | 1ft | 4s | 10 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.1ft | 4s | 1.4ft | 9s | 13 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 1.2ft | 3s | 1.3ft | 9s | 13 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. BarthelemyTide for St. Barthelemy![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 10s | 1.3ft | 3s | 1.3ft | 8s | 14 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 1.3ft | 8s | 1.1ft | 4s | 9 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 1.1ft | 4s | 1.2ft | 8s | 11 13 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 9s | 1.4ft | 3s | 1.2ft | 8s | 14 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 8s | 1.4ft | 4s | 1.2ft | 8s | 13 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 1.1ft | 3s | 1.4ft | 8s | 14 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 1.9ft | 5s | 1ft | 8s | 16 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 11s | 1.7ft | 5s | 1ft | 8s | 14 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 2ft | 8s | 17 19 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 2ft | 5s | 1.1ft | 8s | 17 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 2ft | 5s | 1.1ft | 8s | 15 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.6ft | 6s | 2ft | 8s | 13 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 3ft | 6s | 0.4ft | 14s | 20 21 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 10s | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 8s | 16 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.6ft | 13s | 2.5ft | 6s | 17 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 1.5ft | 7s | 1ft | 3s | 12 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 1.5ft | 7s | 1ft | 3s | 12 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 1.5ft | 7s | 0.7ft | 4s | 6 6 mph | 78°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 02:00AM Local time (AST) 23 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wilderness-Surf-Report/483/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>