20mph Fresh, Onshore
Drizzle 空気 48°f Sea 49 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/18Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 1.8ft | 11s | 0.2ft | 2s | 13 15 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.8ft | 11s | 1ft | 3s | 16 18 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 11s | 1.6ft | 4s | 17 19 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 2ft | 4s | 16 19 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 1.2ft | 11s | 20 24 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 26 36 mph | 50°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 6s | 30 42 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 7ft | 7s | 28 41 mph | 51°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Devonport, EnglandTide for Devonport, England![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 27 40 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 9ft | 8s | 33 46 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 10.5ft | 8s | 34 49 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 11ft | 10s | 34 46 mph | 51°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 14ft | 11s | 36 50 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 13.5ft | 11s | 34 46 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 11s | 33 40 mph | 48°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 27 32 mph | 48°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 28 34 mph | 47°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 4ft | 6s | 2ft | 15s | 30 37 mph | 46°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 2.5ft | 15s | 22 27 mph | 46°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 2.5ft | 13s | 17 20 mph | 45°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 10s | 13 16 mph | 42°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 1.5ft | 14s | 6 8 mph | 42°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 14 16 mph | 46°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 17 21 mph | 44°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 0.8ft | 13s | 0.2ft | 20s | 21 25 mph | 45°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 1ft | 13s | 0.5ft | 18s | 24 29 mph | 45°f | 60% |
Last Model Run: 18 Jan 12:00AM Local time (GMT) 18 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Whitsand-Bay-Surf-Report/9/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>