12mph Moderate, Onshore
Clear 空気 74°f Sea 76 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.1ft | 9s | 0.7ft | 7s | 2 3 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.1ft | 9s | 0.9ft | 8s | 5 5 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 9s | 0.7ft | 8s | 4 4 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.1ft | 9s | 0.6ft | 8s | 5 5 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.8ft | 8s | 7 6 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 10s | 0.4ft | 2s | 9 10 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 9s | 0.6ft | 13s | 0.6ft | 2s | 7 9 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 1ft | 9s | 0.8ft | 2s | 12 12 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Eleuthera Island (east coast), BahamasTide for Eleuthera Island (east coast), Bahamas![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 11s | 1.1ft | 8s | 4 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1ft | 11s | 1 2 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1ft | 9s | 11 9 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 3ft | 4s | 20 21 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 3.5ft | 4s | 20 22 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 3ft | 6s | 0.7ft | 9s | 18 19 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.5ft | 6s | 1.4ft | 3s | 13 14 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 1.2ft | 6s | 1.5ft | 3s | 14 16 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1ft | 6s | 1.2ft | 3s | 13 14 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.7ft | 10s | 1.2ft | 3s | 12 13 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 7s | 0.7ft | 6s | 1ft | 3s | 10 11 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 6s | 0.5ft | 8s | 0.6ft | 2s | 9 8 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 14s | 0.8ft | 8s | 1.2ft | 3s | 14 15 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 14s | 0.7ft | 9s | 2.5ft | 4s | 21 25 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6.5ft | 6s | 0.6ft | 14s | 0.6ft | 9s | 31 35 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 6s | 0.4ft | 14s | 0.4ft | 9s | 24 27 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 1.8ft | 12s | 0.9ft | 6s | 22 23 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 18 19 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (EST) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Whale-Point-Cut-Surf-Report/2589/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>