11mph Gentle, Onshore
Sunny 空気 65°f Sea 67 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 8s | 3 3 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 10s | 0.4ft | 8s | 6 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 0.3ft | 10s | 8 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 6ft | 11s | 3 3 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 11s | 12 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 6ft | 10s | 11 12 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 10s | 12 13 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5.5ft | 10s | 10 13 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Napier, New ZealandTide for Napier, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 10s | 5 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 10s | 11 11 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 9s | 13 15 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 3s | 5 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 11 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 3s | 0.3ft | 9s | 11 13 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 9s | 1.7ft | 11s | 4 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 1ft | 2s | 16 20 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 2.5ft | 4s | 21 30 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 10s | 1.1ft | 4s | 1.8ft | 3s | 23 37 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.3ft | 6s | 2ft | 4s | 17 28 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 10s | 0.2ft | 6s | 1.7ft | 4s | 14 19 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 10s | 1ft | 3s | 0.7ft | 17s | 7 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.3ft | 2s | 0.9ft | 18s | 5 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.9ft | 2s | 1.1ft | 18s | 15 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 9s | 5 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.5ft | 2s | 0.7ft | 9s | 13 13 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 4s | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 8s | 13 20 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 16 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 15 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Westshore-Beach-Surf-Report/7060/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>