6mph Light, Onshore
Clear 空気 42°f Sea 47 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | フラット | 0.4ft | 4s | 5 6 mph | 43°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 6 6 mph | 42°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 4s | 0.2ft | 8s | 6 7 mph | 42°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.2ft | 8s | 5 7 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.2ft | 8s | 2 2 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1ft | 4s | 0.2ft | 7s | 5 3 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 4s | 0.2ft | 8s | 4 3 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.9ft | 4s | 4 4 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Llandudno, Gwynedd, WalesTide for Llandudno, Gwynedd, Wales![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 4s | 0.2ft | 6s | 4 4 mph | 43°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 6s | 0.3ft | 4s | 4 2 mph | 49°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.4ft | 3s | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 3s | 5 6 mph | 49°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 6s | 0.4ft | 4s | 2 2 mph | 45°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 6s | 0.2ft | 7s | 2 2 mph | 48°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 6s | 6 6 mph | 46°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.2ft | 6s | 3 3 mph | 44°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1ft | 4s | 0.2ft | 6s | 4 2 mph | 49°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.6ft | 4s | 2 1 mph | 49°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 陸ã«å‘ã‹ã†ãりãªã— | 3 3 mph | 45°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 陸ã«å‘ã‹ã†ãりãªã— | 4 3 mph | 52°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.3ft | 3s | 7 7 mph | 49°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 6s | 0.6ft | 3s | 7 7 mph | 45°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 7s | 1.7ft | 4s | 8 10 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 0.3ft | 3s | 1.7ft | 4s | 10 13 mph | 56°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 8s | 2ft | 4s | 10 11 mph | 44°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 0.2ft | 14s | 2.5ft | 4s | 7 8 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.2ft | 14s | 1.7ft | 4s | 6 8 mph | 57°f | 70% |
Last Model Run: 17 Apr 01:00PM Local time (BST) 17 Apr 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/West-Shore-Beach-Surf-Report/6813/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>