26mph Strong, Offshore
Sunny 空気 67°f Sea 61 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 5ft | 6s | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 9s | 4 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 1 2 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 3ft | 5s | 1.2ft | 11s | 5 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 1.1ft | 11s | 1.7ft | 3s | 16 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 1.1ft | 10s | 19 24 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 1.1ft | 10s | 3.5ft | 4s | 26 32 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 1ft | 10s | 4ft | 5s | 26 32 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 0.9ft | 10s | 6.5ft | 6s | 22 29 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Campbell, New ZealandTide for Cape Campbell, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 11s | 0.5ft | 9s | 10ft | 7s | 25 41 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.3ft | 15s | 8ft | 7s | 26 36 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 0.3ft | 14s | 9.5ft | 7s | 32 39 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.2ft | 13s | 5.5ft | 7s | 22 24 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.5ft | 5s | 2.5ft | 5s | 14 21 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 9s | 6ft | 6s | 20 31 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 1.3ft | 8s | 7ft | 6s | 18 29 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 8s | 9.5ft | 7s | 37 51 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.9ft | 9s | 10.5ft | 8s | 29 50 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.9ft | 11s | 0.9ft | 8s | 6.5ft | 7s | 25 42 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 3.5ft | 6s | 23 24 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 12s | 1.6ft | 5s | 24 28 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 15s | 1.5ft | 6s | 8 8 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8ft | 15s | 1.2ft | 10s | 13 12 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 14s | 1.1ft | 10s | 7 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 1.1ft | 10s | 5 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 12s | 1ft | 9s | 2.5ft | 4s | 20 17 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 1ft | 9s | 2.5ft | 5s | 11 16 mph | 64°f | N/A |
Last Model Run: 16 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 15 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ward-Beach-Surf-Report/6871/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>