9mph Gentle, Offshore
Mostly Cloudy 空気 70°f Sea 68 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.6ft | 15s | 1.7ft | 4s | 6 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.6ft | 15s | 1.5ft | 4s | 6 8 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.6ft | 15s | 1.3ft | 3s | 5 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 15s | 1.1ft | 3s | 6 10 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.9ft | 3s | 9 11 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 15s | 1.3ft | 3s | 10 13 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 15s | 1.6ft | 3s | 10 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.7ft | 15s | 1.9ft | 4s | 8 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Marsden Point, New ZealandTide for Marsden Point, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.7ft | 14s | 2ft | 4s | 10 20 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.8ft | 14s | 1.5ft | 4s | 11 17 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 8s | 0.8ft | 14s | 1.7ft | 3s | 13 20 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.8ft | 14s | 2.5ft | 4s | 10 22 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.8ft | 13s | 1.4ft | 4s | 10 16 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 13s | 1.7ft | 3s | 11 17 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 12s | 1.8ft | 4s | 8 16 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 12s | 1ft | 4s | 7 10 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 12s | 0.9ft | 2s | 8 11 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 12s | 0.8ft | 3s | 3 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 12s | 10 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 12s | 0.9ft | 2s | 6 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 2s | 2 2 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 18s | 5 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.7ft | 17s | 2 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 0.7ft | 16s | 1.4ft | 3s | 6 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.7ft | 16s | 1.3ft | 3s | 3 6 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.7ft | 9s | 1ft | 11s | 3 5 mph | 73°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waipu-Rivermouth-Surf-Report/7155/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>