8mph Gentle, Onshore
Clear 空気 41°f Sea 52 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 12s | 2.5ft | 18s | 3 15 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 17s | 3ft | 6s | 7 11 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 3.5ft | 16s | 3 4 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 4ft | 16s | 3 6 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 11s | 4.5ft | 15s | 9 13 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-10ft | 10.5ft | 11s | 4.5ft | 15s | 8 12 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10ft | 11s | 5.5ft | 14s | 8 14 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 10.5ft | 11s | 5.5ft | 14s | 5 7 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Westport, CaliforniaTide for Westport, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 11s | 5ft | 13s | 4 5 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 3.5ft | 14s | 6 7 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 4.5ft | 13s | 6 7 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 5ft | 9s | 4 4 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 4ft | 20s | 5ft | 14s | 3 5 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12.5ft | 11s | 5ft | 19s | 1.1ft | 15s | 11 32 mph | 36°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 12.5ft | 12s | 6ft | 17s | 7 12 mph | 31°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 11.5ft | 12s | 6ft | 16s | 12 19 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 6.5ft | 16s | 6 8 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 13.5ft | 14s | 0.7ft | 13s | 4 4 mph | 29°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 12.5ft | 14s | 0.7ft | 14s | 10 15 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9.5ft | 13s | 5ft | 6s | 0.4ft | 12s | 10 29 mph | 36°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 0.6ft | 14s | 5 6 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 14s | 7 19 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 13ft | 13s | 0.5ft | 20s | 3 4 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-15ft | 13ft | 15s | 0.7ft | 19s | 6 6 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 11.5ft | 15s | 0.7ft | 18s | 1 2 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10.5ft | 14s | 0.8ft | 18s | 6 6 mph | 36°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 04:00AM Local time (PST) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wages-Creek-Beach-Surf-Report/7621/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>