10mph Fresh, Offshore
Clear 空気 36°f Sea 42 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.9ft | 2s | 10 30 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.2ft | 11s | 1ft | 2s | 9 31 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.2ft | 10s | 1ft | 2s | 10 28 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.5ft | 7s | 1.2ft | 3s | 14 22 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 7s | 0.6ft | 5s | 1.3ft | 3s | 14 21 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.8ft | 6s | 0.4ft | 8s | 1.2ft | 3s | 12 22 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.4ft | 6s | 1.1ft | 3s | 10 26 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.3ft | 10s | 1.1ft | 2s | 9 24 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventnor City, ocean pier, New JerseyTide for Ventnor City, ocean pier, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 1.2ft | 2s | 10 21 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.2ft | 5s | 1.5ft | 3s | 17 29 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 0.2ft | 6s | 1.2ft | 3s | 10 26 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 6s | 1ft | 2s | 9 20 mph | 24°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 6s | 0.8ft | 2s | 11 18 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 10s | 0.7ft | 2s | 6 17 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 陸ã«å‘ã‹ã†ãりãªã— | 4 9 mph | 31°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.5ft | 2s | 5 7 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1ft | 3s | 0.2ft | 3s | 6 17 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 5s | 0.3ft | 9s | 9 20 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1ft | 8s | 14 27 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.7ft | 7s | 0.7ft | 9s | 12 25 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 8s | 8 15 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.6ft | 8s | 6 9 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 8s | 5 9 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.3ft | 7s | 9 20 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 7s | 15 25 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 16 30 mph | 35°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 07:00AM Local time (EST) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ventnor-Pier-Surf-Report/4945/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>