17mph Fresh, Offshore
Clear 空気 78°f Sea 80 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 2ft | 10s | 1.9ft | 5s | 10 11 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.9ft | 10s | 1.6ft | 9s | 1ft | 5s | 12 14 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.9ft | 10s | 1.6ft | 9s | 0.9ft | 5s | 13 15 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 2ft | 10s | 1.1ft | 5s | 0.9ft | 9s | 14 17 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.8ft | 10s | 1.5ft | 4s | 0.8ft | 9s | 13 15 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 1.8ft | 10s | 1.7ft | 4s | 0.8ft | 9s | 13 14 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 10s | 1.6ft | 4s | 0.7ft | 9s | 15 17 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.9ft | 10s | 1.9ft | 4s | 0.7ft | 9s | 17 19 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Croix, Lime Tree Bay, Virgin IslandsTide for St. Croix, Lime Tree Bay, Virgin Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.7ft | 10s | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 9s | 16 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.5ft | 9s | 2.5ft | 5s | 0.8ft | 9s | 16 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.3ft | 9s | 2.5ft | 5s | 0.8ft | 9s | 14 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1.2ft | 9s | 3ft | 5s | 0.8ft | 9s | 19 21 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.1ft | 9s | 3ft | 5s | 0.8ft | 9s | 16 19 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 13s | 3.5ft | 6s | 18 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 12s | 0.3ft | 7s | 4.5ft | 6s | 18 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 1.4ft | 9s | 4ft | 6s | 17 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 11s | 0.4ft | 16s | 4ft | 6s | 19 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 14s | 4ft | 6s | 19 20 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 4ft | 6s | 0.9ft | 8s | 19 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 13s | 0.7ft | 9s | 4ft | 6s | 20 22 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 8s | 4.5ft | 6s | 0.5ft | 12s | 23 27 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.5ft | 9s | 4ft | 6s | 0.9ft | 9s | 18 19 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 0.3ft | 5s | 3.5ft | 6s | 16 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 3ft | 9s | 1.1ft | 9s | 15 17 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 9s | 3ft | 9s | 1ft | 9s | 14 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 3ft | 10s | 0.9ft | 9s | 17 18 mph | 77°f | N/A |
Last Model Run: 15 Jan 02:00PM Local time (AST) 15 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Vacuums-Surf-Report/4771/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>