10mph Fresh, Cross/Onshore
Light Rain 空気 62°f Sea 77 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 8ft | 8s | 1.2ft | 13s | 1.3ft | 8s | 10 24 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 1ft | 13s | 5 17 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 4.5ft | 8s | 6 18 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 7ft | 8s | 1.8ft | 13s | 7 15 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 2.5ft | 13s | 6 14 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 2.5ft | 13s | 4 8 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 4 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6.5ft | 8s | 2ft | 12s | 4 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Durban, South AfricaTide for Durban, South Africa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 1.1ft | 8s | 4 10 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 1.6ft | 11s | 6 6 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 1.7ft | 10s | 3 4 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.9ft | 10s | 2ft | 5s | 3 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.8ft | 9s | 2.5ft | 4s | 7 13 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.7ft | 9s | 2.5ft | 4s | 3 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 6s | 2.5ft | 8s | 1.8ft | 15s | 10 30 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 8s | 5 15 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 3ft | 6s | 5 8 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 2ft | 6s | 1 1 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 14s | 7 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 12s | 3 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 16s | 4 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 3ft | 15s | 3ft | 5s | 11 15 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2ft | 8s | 2.5ft | 16s | 4 8 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 15s | 4 5 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 7s | 2ft | 14s | 4 9 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2ft | 7s | 2ft | 14s | 4 5 mph | 74°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 02:00PM Local time (SAST) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Umdloti-Surf-Report/1261/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>