25mph Strong, Onshore
Light Showers 空気 49°f Sea 52 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 12ft | 13s | 25 29 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 15ft | 9s | 33 40 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 21ft | 11s | 44 52 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 20ft | 12s | 34 39 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 16.5ft | 12s | 15 17 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 14ft | 12s | 9 11 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 12.5ft | 12s | 9 8 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 11ft | 12s | 8 7 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port LouisTide for Port Louis![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 8.5ft | 11s | 0.3ft | 23s | 11 13 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 10.5ft | 11s | 1ft | 21s | 30 36 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 19s | 12ft | 9s | 27 32 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 5.5ft | 16s | 9.5ft | 10s | 24 29 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 10ft | 15s | 22 23 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 9ft | 14s | 18 20 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 9s | 10 11 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 4.5ft | 12s | 1.8ft | 7s | 18 20 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 8s | 19 25 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 12s | 0.3ft | 23s | 14 21 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 20s | 4ft | 11s | 19 30 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 9.5ft | 8s | 4.5ft | 17s | 29 45 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 18ft | 13s | 30 45 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 17.5ft | 14s | 27 41 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 19.5ft | 14s | 38 58 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 21.5ft | 13s | 39 53 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 20ft | 15s | 24 34 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 16ft | 14s | 18 29 mph | 52°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 01:00PM Local time (CET) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Toulhars-Surf-Report/1559/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>