サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 0.9ft | 8s | 3 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 7ft | 12s | 0.9ft | 8s | 4 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 12s | 0.9ft | 8s | 4 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7ft | 12s | 0.9ft | 8s | 2 2 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 0.9ft | 8s | 7 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.5ft | 9s | 0.9ft | 8s | 8 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.9ft | 7s | 9 11 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.9ft | 7s | 6 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tolaga Bay (Cooks Cove), New ZealandTide for Tolaga Bay (Cooks Cove), New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 11s | 0.3ft | 22s | 0.8ft | 7s | 3 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 0.8ft | 7s | 0.5ft | 21s | 9 10 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 1.1ft | 10s | 0.2ft | 10s | 9 11 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 1.5ft | 10s | 0.3ft | 9s | 3 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 1.5ft | 9s | 0.6ft | 6s | 10 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 3ft | 9s | 0.5ft | 6s | 13 17 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.3ft | 9s | 0.6ft | 11s | 4 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 1.2ft | 11s | 0.8ft | 9s | 7 12 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 1.8ft | 5s | 8 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.2ft | 10s | 1.4ft | 9s | 4 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 12s | 8 12 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 4s | 1.2ft | 12s | 10 16 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 8s | 0.3ft | 12s | 6 8 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 9s | 1.9ft | 8s | 0.2ft | 12s | 8 11 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 6s | 1.4ft | 8s | 0.3ft | 12s | 7 12 mph | 77°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 11s | 1.9ft | 8s | 3 3 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.8ft | 11s | 1.8ft | 7s | 8 8 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 0.4ft | 10s | 8 14 mph | 78°f | 100% |
A detailed historic forecast for Tolaga Bay. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.