4mph Light, Cross-shore
Clear 空気 57°f Sea 68 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.4ft | 10s | 0.3ft | 10s | 4 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.4ft | 10s | 0.6ft | 7s | 4 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 1.5ft | 9s | 0.3ft | 9s | 4 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 1.5ft | 10s | 0.3ft | 9s | 3 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 1.6ft | 9s | 0.6ft | 6s | 9 8 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.6ft | 9s | 1.5ft | 3s | 13 15 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 3.5ft | 4s | 0.3ft | 12s | 13 18 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 6.5ft | 10s | 1.5ft | 9s | 0.5ft | 6s | 3 4 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tolaga Bay (Cooks Cove), New ZealandTide for Tolaga Bay (Cooks Cove), New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.3ft | 9s | 0.6ft | 11s | 4 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 1.2ft | 11s | 0.8ft | 9s | 6 12 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 1.5ft | 5s | 11 19 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.2ft | 11s | 1.3ft | 9s | 4 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.3ft | 12s | 1.2ft | 9s | 8 11 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.3ft | 12s | 1.9ft | 8s | 2 4 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 8s | 1.4ft | 10s | 10 26 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 8s | 1.9ft | 8s | 1.4ft | 10s | 8 14 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 11s | 1.7ft | 8s | 6 13 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 8s | 1.1ft | 9s | 3 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 11s | 0.8ft | 7s | 10 17 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6.5ft | 6s | 1ft | 9s | 0.5ft | 10s | 11 19 mph | 75°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.7ft | 11s | 1ft | 8s | 13 32 mph | 56°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.8ft | 11s | 1.1ft | 8s | 8 13 mph | 63°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 10s | 1.2ft | 8s | 9 13 mph | 65°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.4ft | 8s | 1.6ft | 9s | 16 31 mph | 56°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.6ft | 11s | 1.3ft | 10s | 18 30 mph | 57°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.3ft | 11s | 1.1ft | 10s | 15 23 mph | 64°f | 30% |
Last Model Run: 01 Mar 07:00PM Local time (NZDT) 01 Mar 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tolaga-Bay-Surf-Report/7165/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>