13mph Moderate, Onshore
Sunny 空気 69°f Sea 68 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.4ft | 10s | 0.3ft | 10s | 4 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.5ft | 10s | 0.6ft | 7s | 4 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 1.5ft | 10s | 0.3ft | 9s | 3 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 1.5ft | 9s | 0.3ft | 9s | 4 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 1.6ft | 9s | 0.6ft | 6s | 9 8 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 1.6ft | 9s | 1.5ft | 3s | 13 15 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 3.5ft | 4s | 0.5ft | 6s | 13 19 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 3ft | 4s | 1.5ft | 9s | 3 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tolaga Bay (Cooks Cove), New ZealandTide for Tolaga Bay (Cooks Cove), New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.3ft | 9s | 0.6ft | 11s | 4 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 1.2ft | 11s | 0.8ft | 9s | 5 9 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 1.2ft | 5s | 7 14 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 1.2ft | 9s | 4 11 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 1ft | 9s | 8 7 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 1ft | 9s | 6 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 3ft | 8s | 1.4ft | 10s | 9 19 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 8s | 1.4ft | 10s | 6 12 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 12s | 1.8ft | 8s | 8 15 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.9ft | 6s | 1.1ft | 8s | 4 4 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.9ft | 8s | 0.6ft | 10s | 12 16 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 6s | 1ft | 8s | 0.5ft | 10s | 11 20 mph | 74°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.6ft | 11s | 0.9ft | 8s | 8 22 mph | 58°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.7ft | 10s | 1.1ft | 8s | 3 5 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.7ft | 10s | 1.3ft | 8s | 7 10 mph | 63°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 12s | 1.2ft | 9s | 11 22 mph | 55°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.9ft | 12s | 1ft | 9s | 18 29 mph | 57°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.8ft | 11s | 0.5ft | 16s | 18 27 mph | 62°f | 40% |
Last Model Run: 02 Mar 01:00AM Local time (NZDT) 01 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tolaga-Bay-Surf-Report/7165/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>