7mph Light, Offshore
Fair 空気 64°f Sea 72 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 10 11 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 7ft | 12s | 4.5ft | 11s | 0.3ft | 8s | 8 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 11s | 5ft | 11s | 1.2ft | 12s | 7 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 5ft | 11s | 0.2ft | 13s | 7 6 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 5ft | 10s | 2.5ft | 11s | 6 7 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 5ft | 10s | 3ft | 11s | 12 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 6.5ft | 10s | 0.9ft | 12s | 16 17 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 7ft | 10s | 1ft | 11s | 17 21 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cowaramup, AustraliaTide for Cowaramup, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 5.5ft | 10s | 1.3ft | 11s | 7 7 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 5ft | 10s | 1.4ft | 10s | 13 14 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 2.5ft | 4s | 1.4ft | 10s | 19 21 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6ft | 6s | 2ft | 10s | 1.6ft | 12s | 25 26 mph | 64°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 11s | 1.4ft | 10s | 24 25 mph | 64°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 3.5ft | 13s | 1.3ft | 10s | 26 26 mph | 66°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 12s | 1.1ft | 9s | 1ft | 8s | 16 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 12s | 1ft | 9s | 0.2ft | 24s | 18 18 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 2.5ft | 20s | 0.8ft | 9s | 27 33 mph | 71°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 11.5ft | 17s | 5ft | 5s | 20 26 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11.5ft | 16s | 3.5ft | 5s | 4 4 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 16s | 7ft | 6s | 26 31 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 15s | 5ft | 5s | 21 27 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 14s | 3.5ft | 5s | 10 17 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 14s | 6ft | 6s | 23 27 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 13s | 4.5ft | 5s | 18 23 mph | 66°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 15s | 3.5ft | 6s | 1.7ft | 5s | 5 6 mph | 71°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 14s | 8ft | 7s | 23 27 mph | 76°f | 55% |
Last Model Run: 24 Jan 02:00PM Local time (AWST) 24 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Three-Bears-Surf-Report/516/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>