20mph Fresh, Onshore
Clear 空気 42°f Sea 40 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 8.5ft | 9s | 28 34 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 4ft | 9s | 20 26 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 8s | 2.5ft | 9s | 15 19 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 14 18 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 9s | 19 20 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 15 18 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 3.5ft | 6s | 17 20 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 3ft | 6s | 14 15 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Thyboron ChannelTide for Thyboron Channel![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 5s | 10 11 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 7s | 1.4ft | 5s | 7 8 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1.5ft | 5s | 3 4 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.8ft | 2s | 12 13 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 0.8ft | 4s | 1ft | 4s | 8 9 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 5s | 0.9ft | 4s | 6 8 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 9s | 0.2ft | 15s | 10 12 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 1.5ft | 5s | 0.5ft | 9s | 10 11 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.7ft | 5s | 0.2ft | 14s | 16 18 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 23 27 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 26 32 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 24 28 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.2ft | 11s | 8 8 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.7ft | 5s | 0.6ft | 2s | 10 11 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.6ft | 9s | 1.2ft | 3s | 14 16 mph | 34°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.6ft | 6s | 1.8ft | 3s | 17 19 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.8ft | 6s | 1.3ft | 3s | 11 11 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.3ft | 15s | 0.7ft | 6s | 16 19 mph | 37°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 01:00PM Local time (CET) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Thorsminde-Surf-Report/3926/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>