15mph Moderate, Cross-shore
Sunny 空気 98°f Sea 74 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | フラット | 0.6ft | 3s | 1ft | 3s | 13 21 mph | 87°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | フラット | 0.7ft | 3s | 0.8ft | 2s | 16 25 mph | 87°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 3s | 0.5ft | 3s | 0.4ft | 2s | 15 23 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 0.2ft | 3s | 0.2ft | 3s | 0.3ft | 2s | 13 23 mph | 90°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.9ft | 3s | 0.4ft | 3s | 0.3ft | 2s | 15 17 mph | 98°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | フラット | 0.8ft | 3s | 0.2ft | 3s | 12 16 mph | 99°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 3s | 0.3ft | 2s | 0.3ft | 3s | 19 25 mph | 83°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 7 8 mph | 79°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Pirie, AustraliaTide for Port Pirie, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 3s | 9 12 mph | 83°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.5ft | 3s | 0.5ft | 2s | 18 28 mph | 90°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.2ft | 2s | 0.4ft | 3s | 0.3ft | 3s | 10 13 mph | 82°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 13 19 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 4s | 15 17 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 21 22 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.3ft | 3s | 5 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.7ft | 3s | 7 6 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 3s | 11 12 mph | 77°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.2ft | 3s | 4 5 mph | 70°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 3s | 9 8 mph | 80°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 19 23 mph | 77°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2.5ft | 4s | 17 27 mph | 74°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 3s | 10 10 mph | 81°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 15 17 mph | 78°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 11 14 mph | 66°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 3s | 10 11 mph | 75°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 14 16 mph | 79°f | 75% |
Last Model Run: 23 Jan 10:30PM Local time (ACDT) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Telowie-Beach-Surf-Report/6157/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>