20mph Fresh, Cross/Offshore
Cloudy 空気 60°f Sea 64 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.1ft | 12s | 5.5ft | 7s | 20 22 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.5ft | 12s | 0.9ft | 12s | 5.5ft | 7s | 20 22 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 12s | 5.5ft | 7s | 0.9ft | 12s | 20 22 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 5ft | 7s | 0.7ft | 12s | 19 20 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 5ft | 7s | 0.7ft | 11s | 16 18 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 4.5ft | 7s | 0.5ft | 17s | 13 14 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 1ft | 11s | 0.6ft | 16s | 15 17 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 1ft | 11s | 0.8ft | 16s | 17 19 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cap JubyTide for Cap Juby![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 3.5ft | 7s | 0.7ft | 11s | 11 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 0.7ft | 11s | 3ft | 6s | 10 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 0.6ft | 10s | 2.5ft | 6s | 13 13 mph | 63°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1ft | 12s | 2.5ft | 6s | 11 12 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.8ft | 11s | 1.8ft | 6s | 7 8 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 10s | 1.4ft | 5s | 8 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 20s | 1.1ft | 11s | 0.9ft | 14s | 12 14 mph | 62°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 18s | 1.3ft | 11s | 1.1ft | 14s | 8 9 mph | 62°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.8ft | 13s | 0.5ft | 9s | 7 8 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.7ft | 12s | 0.4ft | 5s | 6 7 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.5ft | 11s | 0.3ft | 5s | 9 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.3ft | 11s | 5 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 0.8ft | 12s | 8 10 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 9 11 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 1.6ft | 12s | 8 10 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.4ft | 15s | 0.4ft | 2s | 9 14 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.6ft | 13s | 0.8ft | 3s | 11 16 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.7ft | 13s | 0.3ft | 11s | 9 12 mph | 65°f | 80% |
Last Model Run: 15 Jan 01:00PM Local time (+01) 15 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tarfaya-Surf-Report/3128/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>