36mph Gale Force, Offshore
Clear 空気 65°f Sea 64 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 8s | 32 44 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 0.4ft | 8s | 5.5ft | 5s | 35 49 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 0.3ft | 8s | 5.5ft | 6s | 36 51 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 8s | 31 46 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 7s | 0.3ft | 11s | 0.3ft | 8s | 37 51 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.2ft | 11s | 0.2ft | 11s | 29 46 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 0.3ft | 8s | 3ft | 6s | 33 36 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 8ft | 7s | 0.3ft | 8s | 1.6ft | 6s | 23 26 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Wellington, New ZealandTide for Wellington, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 12ft | 11s | 28 32 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 10.5ft | 9s | 29 32 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 11ft | 9s | 29 33 mph | 56°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 10.5ft | 11s | 26 28 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10ft | 12s | 22 24 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 15 15 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 1 2 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 11 12 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 0.3ft | 15s | 0.2ft | 20s | 22 26 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 2.5ft | 9s | 0.4ft | 18s | 17 20 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 9s | 0.5ft | 17s | 7 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2ft | 9s | 0.5ft | 16s | 12 15 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.8ft | 8s | 0.7ft | 14s | 12 15 mph | 62°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.2ft | 8s | 0.6ft | 14s | 14 16 mph | 62°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 8s | 0.9ft | 8s | 0.6ft | 14s | 19 21 mph | 61°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 13s | 0.9ft | 8s | 1.5ft | 6s | 21 26 mph | 62°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 12s | 0.7ft | 7s | 1.7ft | 6s | 18 23 mph | 62°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 11s | 0.3ft | 16s | 19 25 mph | 63°f | 65% |
Last Model Run: 27 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 27 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tarakena-Bay-Surf-Report/7160/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>