10mph Gentle, Onshore
Sunny 空気 66°f Sea 68 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-10ft | 9.5ft | 12s | 0.6ft | 16s | 9 10 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-10ft | 9ft | 12s | 0.7ft | 15s | 9 9 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 12s | 0.7ft | 15s | 9 10 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 0.6ft | 15s | 7 8 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 0.6ft | 15s | 9 10 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 6.5ft | 11s | 0.6ft | 15s | 10 12 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 11s | 0.7ft | 15s | 11 12 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 0.7ft | 19s | 11 13 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ahipara Bay, New ZealandTide for Ahipara Bay, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 10s | 1.4ft | 17s | 12 14 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 2.5ft | 17s | 11 13 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5ft | 16s | 5.5ft | 11s | 14 17 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 11.5ft | 16s | 0.8ft | 13s | 12 17 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-13ft | 11.5ft | 16s | 0.8ft | 13s | 8 11 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 11.5ft | 15s | 0.8ft | 13s | 12 15 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 11.5ft | 16s | 0.8ft | 12s | 8 11 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 11ft | 15s | 0.8ft | 12s | 8 9 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10ft | 15s | 0.8ft | 12s | 12 15 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8ft | 14s | 0.7ft | 12s | 5 5 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 0.7ft | 12s | 7 6 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.6ft | 12s | 8 9 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.7ft | 17s | 8 9 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 0.9ft | 16s | 14 16 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 0.9ft | 15s | 1ft | 2s | 13 17 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 14s | 1.9ft | 3s | 0.7ft | 16s | 15 18 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 2ft | 4s | 0.7ft | 16s | 14 15 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 2ft | 4s | 0.7ft | 15s | 15 18 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tanutanu-Surf-Report/6897/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>