18mph Fresh, Onshore
Sunny 空気 80°f Sea 81 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 13s | 20 23 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 5ft | 8s | 1.9ft | 5s | 0.8ft | 15s | 20 23 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 0.9ft | 15s | 0.7ft | 12s | 20 23 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5ft | 8s | 1.2ft | 14s | 19 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 14s | 1.8ft | 5s | 18 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 1.3ft | 14s | 1.8ft | 6s | 18 20 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 1.3ft | 16s | 19 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 1.4ft | 16s | 19 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Scarborough, TobagoTide for Scarborough, Tobago![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 8s | 1.4ft | 15s | 20 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.4ft | 15s | 1.7ft | 7s | 13 15 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 1.4ft | 14s | 16 17 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.2ft | 7s | 13 15 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 14s | 13 14 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1.5ft | 13s | 1.1ft | 7s | 14 16 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 17s | 18 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.3ft | 13s | 1ft | 16s | 17 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 1.2ft | 15s | 1.1ft | 13s | 20 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 7s | 1.8ft | 15s | 20 23 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 8s | 1.5ft | 15s | 0.9ft | 17s | 22 25 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 1.8ft | 16s | 21 24 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 8s | 2ft | 16s | 20 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 2ft | 15s | 19 21 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 2ft | 15s | 20 23 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 8s | 2ft | 14s | 23 26 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 2ft | 14s | 19 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 2ft | 14s | 19 21 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 02:00AM Local time (AST) 27 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sunset-Rights-Surf-Report/3079/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>