10mph Gentle, Onshore
Mostly Cloudy 空気 56°f Sea 60 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.4ft | 15s | 6 7 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.3ft | 15s | 2 3 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.2ft | 14s | 3 3 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.1ft | 14s | 0.2ft | 24s | 7 8 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1ft | 14s | 0.8ft | 7s | 5 8 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 2.5ft | 7s | 1ft | 14s | 10 12 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 13s | 1ft | 14s | 16 18 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.6ft | 13s | 1ft | 14s | 17 19 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Diego, Quarantine Station, CaliforniaTide for San Diego, Quarantine Station, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7.5ft | 7s | 0.9ft | 14s | 28 34 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 11.5ft | 9s | 0.8ft | 13s | 32 37 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 14ft | 10s | 36 44 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 11ft | 9s | 27 33 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 9s | 2ft | 16s | 1.1ft | 12s | 15 15 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 2ft | 16s | 1.8ft | 12s | 7 9 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 3ft | 7s | 0.4ft | 21s | 6 7 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 14s | 0.3ft | 21s | 4 3 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.9ft | 7s | 1ft | 14s | 0.5ft | 20s | 6 7 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 19s | 2 2 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 0.5ft | 18s | 0.6ft | 15s | 6 5 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.8ft | 14s | 0.8ft | 18s | 4 6 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 9s | 1.5ft | 15s | 0.6ft | 18s | 16 21 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.5ft | 14s | 0.7ft | 16s | 6 11 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.5ft | 14s | 0.7ft | 16s | 14 18 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.8ft | 16s | 1ft | 12s | 13 16 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.7ft | 6s | 0.7ft | 16s | 8 8 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 12s | 9 9 mph | 56°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 04:00AM Local time (PST) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sunset-Cliffs-Surf-Report/4211/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>