6mph Gentle, Cross-shore
Clear 空気 65°f Sea 65 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/21Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 6ft | 12s | 0.5ft | 16s | 8ft | 7s | 9 13 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 6ft | 12s | 0.5ft | 16s | 7ft | 7s | 6 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 0.4ft | 16s | 6ft | 6s | 6 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 7ft | 12s | 0.4ft | 15s | 5.5ft | 6s | 8 9 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 13s | 0.4ft | 15s | 5.5ft | 6s | 13 18 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 8.5ft | 13s | 6ft | 6s | 0.5ft | 15s | 18 27 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 13s | 0.6ft | 15s | 6ft | 6s | 17 25 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-9ft | 9ft | 13s | 0.6ft | 15s | 5ft | 6s | 8 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Town, South AfricaTide for Cape Town, South Africa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9.5ft | 13s | 1.2ft | 20s | 4 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 4.5ft | 18s | 3.5ft | 5s | 13 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10.5ft | 17s | 0.5ft | 14s | 3ft | 5s | 12 19 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9.5ft | 15s | 0.5ft | 13s | 5 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 0.5ft | 13s | 9 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 13s | 0.4ft | 13s | 15 22 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10ft | 13s | 0.4ft | 12s | 20 26 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 0.4ft | 20s | 6.5ft | 6s | 23 30 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 0.3ft | 20s | 10.5ft | 7s | 16 19 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 0.5ft | 19s | 5ft | 7s | 4 6 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 0.7ft | 18s | 4.5ft | 6s | 13 16 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 0.7ft | 18s | 6ft | 6s | 17 24 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 7ft | 15s | 0.9ft | 17s | 4.5ft | 6s | 13 17 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 14s | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 17s | 16 19 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 0.8ft | 16s | 3.5ft | 5s | 14 20 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10.5ft | 15s | 0.8ft | 15s | 8 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 14s | 0.7ft | 15s | 13 15 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 11.5ft | 13s | 0.7ft | 14s | 19 26 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 08:00PM Local time (SAST) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sunset-Beach-Surf-Report/6818/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>