7mph Gentle, Offshore
Clear 空気 72°f Sea 78 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 10s | 2ft | 7s | 1.9ft | 8s | 8 15 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 9s | 2ft | 7s | 1.3ft | 10s | 7 10 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.9ft | 7s | 1.3ft | 10s | 5 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 10s | 1.4ft | 15s | 8 10 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.8ft | 15s | 2.5ft | 7s | 14 18 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 2ft | 15s | 1.7ft | 7s | 15 24 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 2.5ft | 15s | 1.1ft | 10s | 18 30 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 2.5ft | 15s | 1.1ft | 10s | 16 27 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Durban, South AfricaTide for Durban, South Africa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 2ft | 14s | 0.8ft | 11s | 9 12 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 1.7ft | 13s | 0.6ft | 15s | 21 26 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 1.6ft | 13s | 0.9ft | 17s | 16 28 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 13s | 2ft | 12s | 9 24 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 13s | 24 32 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 7s | 1.5ft | 13s | 1.9ft | 8s | 20 27 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 7s | 1.1ft | 12s | 1.3ft | 8s | 10 15 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 8s | 1ft | 12s | 16 23 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 0.9ft | 9s | 7 12 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.6ft | 14s | 0.6ft | 8s | 9 14 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.6ft | 13s | 16 21 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 6ft | 7s | 0.6ft | 13s | 25 37 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 3ft | 7s | 0.5ft | 13s | 5 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.8ft | 17s | 0.5ft | 13s | 15 21 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8ft | 7s | 1.1ft | 16s | 0.4ft | 13s | 29 41 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.6ft | 18s | 0.6ft | 11s | 5 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 3.5ft | 8s | 0.5ft | 10s | 24 34 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8.5ft | 8s | 2.5ft | 8s | 24 33 mph | 73°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 08:00AM Local time (SAST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 19hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Stanger-Beach-Surf-Report/6282/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>