18mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny 空気 77°f Sea 72 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 13s | 0.3ft | 13s | 0.3ft | 7s | 12 23 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.8ft | 13s | 0.3ft | 13s | 0.3ft | 8s | 12 23 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 12s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 2s | 10 22 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.4ft | 12s | 0.6ft | 12s | 6 11 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 12s | 11 9 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.3ft | 3s | 0.6ft | 12s | 21 25 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 3s | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 11s | 18 27 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 11s | 1ft | 3s | 12 22 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fremantle, AustraliaTide for Fremantle, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 11s | 0.5ft | 11s | 6 9 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 3s | 0.5ft | 12s | 16 19 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.1ft | 2s | 0.5ft | 12s | 0.2ft | 6s | 14 17 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 15s | 0.4ft | 15s | 0.9ft | 2s | 11 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 0.5ft | 14s | 1ft | 2s | 13 14 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 14s | 0.5ft | 14s | 1.2ft | 3s | 17 19 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 12s | 0.4ft | 12s | 0.8ft | 2s | 9 11 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 1.2ft | 3s | 18 16 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 3s | 0.7ft | 11s | 21 26 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 12s | 10 17 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.5ft | 10s | 13 10 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 3s | 0.5ft | 11s | 23 29 mph | 70°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 9s | 0.2ft | 11s | 13 17 mph | 64°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 3s | 0.4ft | 10s | 17 18 mph | 73°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 3s | 0.5ft | 12s | 26 34 mph | 75°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 15s | 16 28 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 14s | 0.2ft | 14s | 0.3ft | 10s | 7 12 mph | 78°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 14s | 0.3ft | 13s | 1.1ft | 3s | 19 21 mph | 80°f | 75% |
Last Model Run: 21 Jan 02:00PM Local time (AWST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/South-Beach-Surf-Report/6779/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>