17mph Fresh, Cross/Offshore
Clear 空気 56°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||
12am | フラット | 4.5ft | 9s | 0.3ft | 7s | 17 28 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
3am | 1-2ft | 3ft | 9s | 0.3ft | 7s | 2ft | 6s | 12 24 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
6am | フラット | 3.5ft | 6s | 15 26 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
9am | 1ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 6s | 16 25 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 6s | 10 20 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 1.9ft | 6s | 15 26 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 7s | 1.8ft | 6s | 12 17 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||
9pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 1.2ft | 3s | 1.4ft | 5s | 18 26 mph | 49°f | N/A | |||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 3s | 1.2ft | 8s | 14 22 mph | 49°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 3s | 1.2ft | 9s | 11 12 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 7s | 0.8ft | 7s | 3 3 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 3s | 0.8ft | 7s | 0.2ft | 4s | 6 10 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
12pm | フラット | 0.9ft | 4s | 0.5ft | 7s | 5 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
6pm | フラット | 0.7ft | 5s | 0.6ft | 7s | 0.2ft | 3s | 6 8 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.1ft | 6s | 6 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | フラット | 0.9ft | 5s | 0.6ft | 3s | 10 20 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.1ft | 4s | 1.3ft | 4s | 7 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 5s | 9 15 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 5s | 1ft | 4s | 16 29 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 5s | 1.6ft | 5s | 12 31 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.8ft | 5s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 5s | 0.5ft | 4s | 9 14 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 0.3ft | 4s | 14 25 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 3.5ft | 6s | 15 23 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 8s | 3ft | 6s | 16 22 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 6s | 6 8 mph | 50°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00AM Local time (CET) 24 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Son-Bou-Menorca-Surf-Report/3553/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>