1mph Very Light, Cross/Onshore
Clear 空気 40°f Sea 46 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | フラット | 0.3ft | 4s | 2 2 mph | 42°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.2ft | 15s | 0.3ft | 2s | 1 1 mph | 40°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 4s | 0.2ft | 14s | 1 2 mph | 41°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.7ft | 4s | 0.2ft | 14s | 4 5 mph | 45°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 4s | 0.3ft | 15s | 6 5 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.3ft | 15s | 6 4 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.3ft | 15s | 3 2 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.3ft | 14s | 3 3 mph | 42°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Heysham, EnglandTide for Heysham, England![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 4s | 0.3ft | 12s | 5 4 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.3ft | 10s | 1.2ft | 3s | 8 10 mph | 50°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 3s | 4 5 mph | 51°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.3ft | 12s | 4 4 mph | 45°f | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.2ft | 12s | 0.2ft | 6s | 4 6 mph | 47°f | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.2ft | 11s | 0.2ft | 5s | 6 6 mph | 47°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 5s | 0.3ft | 6s | 0.3ft | 10s | 3 3 mph | 44°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 6s | 0.6ft | 4s | 6 4 mph | 49°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.3ft | 10s | 0.2ft | 5s | 0.3ft | 4s | 4 4 mph | 50°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.3ft | 9s | 3 3 mph | 39°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 9s | 0.9ft | 2s | 7 6 mph | 52°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 9s | 4 7 mph | 54°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 6s | 3ft | 4s | 6 8 mph | 43°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 3.5ft | 5s | 11 20 mph | 49°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 2.5ft | 4s | 11 18 mph | 55°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 8s | 6 8 mph | 40°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 8s | 8 13 mph | 49°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.9ft | 4s | 9 11 mph | 57°f | 50% |
Last Model Run: 17 Apr 01:00PM Local time (BST) 17 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Silecroft-Surf-Report/1134/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>