5mph Gentle, Offshore
Sunny 空気 57°f Sea 53 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 6.5ft | 15s | 0.7ft | 15s | 12 15 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 6ft | 15s | 0.7ft | 15s | 19 38 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 0.7ft | 15s | 14 28 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 0.7ft | 15s | 12 20 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 0.7ft | 15s | 5 12 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 0.9ft | 20s | 14 25 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.2ft | 19s | 11 13 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.5ft | 19s | 16 19 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 10 9 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 3.5ft | 13s | 5 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 15s | 0.6ft | 14s | 4 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 0.9ft | 17s | 7 7 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 0.7ft | 16s | 7 10 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 1ft | 19s | 12 16 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8ft | 12s | 3ft | 16s | 10 13 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 4ft | 15s | 9 11 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 4.5ft | 14s | 9 21 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 5.5ft | 10s | 8 11 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 5ft | 10s | 7 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 4.5ft | 10s | 11 18 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 21s | 4ft | 13s | 6 7 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 20s | 3.5ft | 12s | 17 27 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 19s | 8.5ft | 11s | 13 27 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 12s | 5ft | 17s | 8 13 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 16s | 7ft | 12s | 12 18 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 16s | 6.5ft | 12s | 11 18 mph | 43°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 04:00AM Local time (PST) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Shelter-Cove-Surf-Report/4083/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>