19mph Fresh, Onshore
Clear 空気 58°f Sea 56 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 8-13ft | 14ft | 12s | 19 27 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 8-12ft | 13ft | 12s | 18 24 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 12.5ft | 12s | 17 25 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 12ft | 12s | 25 35 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 12ft | 12s | 28 40 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-11ft | 11.5ft | 12s | 26 38 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 12s | 20 30 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-10ft | 11ft | 12s | 23 32 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PenicheTide for Peniche![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 15ft | 11s | 31 41 mph | 58°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 18.5ft | 14s | 28 34 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 16.5ft | 13s | 24 28 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 12.5ft | 13s | 19 23 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 11.5ft | 12s | 25 32 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12ft | 12s | 32 46 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 11s | 1.4ft | 21s | 22 24 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 11s | 4ft | 19s | 7 8 mph | 56°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6ft | 17s | 8ft | 10s | 6 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 9.5ft | 15s | 4 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 8 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 12 16 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 7 8 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 12s | 13 16 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.6ft | 12s | 0.2ft | 12s | 8 9 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 6 7 mph | 59°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 8 9 mph | 59°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.3ft | 20s | 5 6 mph | 58°f | 45% |
Last Model Run: 20 Jan 12:00PM Local time (WET) 20 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Santa-Cruz-Surf-Report/3763/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>