サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 02/21 | |||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 3ft | 4s | 9 23 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||
3am | 1ft | 4ft | 5s | 12 28 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||
6am | 1ft | 5ft | 6s | 15 28 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
9am | 1ft | 5.5ft | 6s | 18 32 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6.5ft | 6s | 20 34 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 6.5ft | 7s | 19 34 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 7ft | 7s | 19 37 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 8ft | 7s | 18 39 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||
Monday 02/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 6.5ft | 8s | 0.5ft | 6s | 8 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 6ft | 8s | 1ft | 8s | 10 15 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 5ft | 8s | 1.2ft | 9s | 8 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
Tuesday 02/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 4ft | 8s | 1.2ft | 8s | 4 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 4ft | 7s | 1.2ft | 8s | 6 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 7s | 4ft | 8s | 1ft | 7s | 9 14 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
Wednesday 02/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 7s | 0.5ft | 6s | 0.6ft | 6s | 4 5 mph | 49°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 6s | 0.3ft | 6s | 0.4ft | 6s | 8 12 mph | 62°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 6s | 0.2ft | 6s | 0.3ft | 5s | 5 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
Thursday 02/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 5s | 0.2ft | 4s | 2 2 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 5s | 2 4 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 4s | 0.2ft | 6s | 3 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
Friday 02/26 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.7ft | 4s | 5 6 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | フラット | 0.7ft | 4s | 6 6 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | フラット | 0.8ft | 4s | 0.2ft | 2s | 6 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
Saturday 02/27 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.6ft | 4s | 7 9 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||
12pm | フラット | 0.5ft | 4s | 0.4ft | 3s | 12 17 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||
6pm | フラット | 0.4ft | 4s | 0.9ft | 7s | 0.9ft | 7s | 10 20 mph | 55°f | 65% |
A detailed historic forecast for Sant Tomas - Menorca. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.