6mph Gentle, Offshore
Clear 空気 51°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 02/27 | |||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 0.3ft | 3s | 3 3 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||
3am | フラット | 0.7ft | 4s | 5 6 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||
6am | フラット | 0.6ft | 4s | 7 9 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||
9am | フラット | 0.6ft | 4s | 12 21 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||
12pm | フラット | 0.5ft | 4s | 0.4ft | 3s | 12 17 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||
3pm | フラット | 0.4ft | 4s | 0.7ft | 5s | 0.5ft | 5s | 10 19 mph | 59°f | 100% | |||||||||||
6pm | フラット | 0.4ft | 4s | 1ft | 7s | 0.9ft | 7s | 10 22 mph | 55°f | 55% | |||||||||||
9pm | フラット | 0.3ft | 4s | 1ft | 7s | 0.8ft | 7s | 6 9 mph | 51°f | 95% | |||||||||||
Sunday 02/28 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 3s | 1ft | 7s | 0.4ft | 6s | 6 7 mph | 49°f | 40% | |||||||||||
12pm | フラット | 0.8ft | 6s | 0.7ft | 6s | 6 6 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||
6pm | フラット | 0.8ft | 6s | 0.5ft | 6s | 0.5ft | 2s | 6 10 mph | 56°f | 100% | |||||||||||
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 4s | 1.6ft | 8s | 0.3ft | 4s | 10 18 mph | 51°f | 50% | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 7s | 11 15 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 6s | 10 19 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 7s | 13 23 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 7s | 11 17 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5.5ft | 7s | 14 23 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 5.5ft | 8s | 7 11 mph | 51°f | 85% | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 0.5ft | 5s | 9 11 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 5s | 7 10 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 7s | 3 4 mph | 48°f | 65% | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 7s | 6 7 mph | 58°f | 65% | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 6 6 mph | 58°f | 70% | |||||||||||||||
Friday 03/05 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 6s | 0.2ft | 9s | 3 4 mph | 48°f | 75% | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.5ft | 5s | 0.2ft | 8s | 8 11 mph | 57°f | 60% | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.2ft | 5s | 0.3ft | 7s | 7 7 mph | 60°f | 50% |
Last Model Run: 27 Feb 07:00AM Local time (CET) 27 Feb 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sant-Tomas-Menorca-Surf-Report/3554/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>