9mph Gentle, Offshore
Thunder Storms 空気 80°f Sea 88 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.2ft | 4s | 2.5ft | 5s | 8 8 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.8ft | 6s | 0.2ft | 4s | 2.5ft | 5s | 6 6 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 4s | 2ft | 4s | 9 9 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 2.5ft | 4s | 17 19 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 4.5ft | 5s | 28 28 mph | 86°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 4.5ft | 5s | 27 29 mph | 87°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 5ft | 5s | 27 30 mph | 84°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 2.5ft | 8s | 3.5ft | 5s | 19 23 mph | 80°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Fernando, PhilippinesTide for San Fernando, Philippines![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 4s | 16 22 mph | 83°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 5.5ft | 8s | 25 26 mph | 85°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 8s | 29 32 mph | 82°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
Friday 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.8ft | 4s | 13 20 mph | 81°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 5ft | 5s | 25 30 mph | 80°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 3.5ft | 5s | 23 29 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
Saturday 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 1.3ft | 3s | 16 22 mph | 80°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 3ft | 4s | 23 29 mph | 79°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 1.9ft | 4s | 21 30 mph | 80°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
Sunday 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.8ft | 11s | 3.5ft | 5s | 26 29 mph | 83°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 2.5ft | 11s | 4.5ft | 5s | 26 31 mph | 85°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 3.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 22 25 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
Monday 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3ft | 11s | 4ft | 5s | 24 27 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 3ft | 11s | 4.5ft | 5s | 26 28 mph | 86°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 2.5ft | 10s | 3.5ft | 5s | 22 28 mph | 86°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 3ft | 4s | 21 25 mph | 85°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 4ft | 5s | 24 26 mph | 86°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 1.3ft | 10s | 3ft | 4s | 22 26 mph | 85°f | 80% |
Last Model Run: 28 Jun 08:00PM Local time (PST) 28 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/San-Juan-La-Union-Surf-Report/3706/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>