7mph Moderate, Cross/Onshore
Light Showers 空気 45°f Sea 55 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 10ft | 11s | 5ft | 10s | 8 21 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 9ft | 11s | 4.5ft | 10s | 7 22 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8ft | 11s | 4.5ft | 10s | 5 21 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 8ft | 11s | 3.5ft | 10s | 6 22 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 11s | 3ft | 10s | 10 25 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 7.5ft | 11s | 3.5ft | 18s | 10 25 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 11s | 4.5ft | 17s | 5 20 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 5ft | 17s | 6.5ft | 11s | 3 14 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CarinoTide for Carino![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 15s | 3.5ft | 10s | 3 5 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 14s | 4ft | 10s | 2 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 4ft | 9s | 2 3 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 9s | 4 19 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 4ft | 12s | 4 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 11s | 4 16 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 11s | 1.9ft | 11s | 4 18 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4ft | 19s | 4ft | 11s | 9 25 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 17s | 3ft | 12s | 11 30 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 15s | 1.1ft | 15s | 12 30 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 14s | 2ft | 10s | 14 35 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10ft | 14s | 1.1ft | 14s | 14 38 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9.5ft | 13s | 1.7ft | 12s | 10 29 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 13s | 1.8ft | 10s | 9 28 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 1.7ft | 10s | 8 34 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 9ft | 11s | 1.9ft | 10s | 13 36 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 11ft | 12s | 5.5ft | 15s | 11 29 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 15.5ft | 14s | 12 30 mph | 45°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (CET) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/San-Anton-Surf-Report/4377/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>