10mph Gentle, Onshore
Clear 空気 69°f Sea 74 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.9ft | 11s | 11 13 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 12s | 1ft | 11s | 10 9 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1ft | 10s | 11 10 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 1ft | 10s | 7 7 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1ft | 10s | 16 17 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-5ft | 4.5ft | 11s | 1ft | 10s | 22 24 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 1ft | 10s | 23 25 mph | 69°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 1ft | 10s | 19 20 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rottnest Island, AustraliaTide for Rottnest Island, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 6s | 1ft | 10s | 15 16 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 1.9ft | 10s | 0.3ft | 17s | 21 22 mph | 66°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 1ft | 10s | 27 30 mph | 69°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 11s | 0.7ft | 9s | 19 21 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.6ft | 9s | 17 18 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 0.5ft | 8s | 25 31 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 7.5ft | 17s | 20 26 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 16s | 6 7 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7.5ft | 16s | 22 28 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 15s | 2.5ft | 3s | 26 34 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 10 11 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 2ft | 3s | 23 27 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 0.3ft | 24s | 16 23 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.8ft | 21s | 8 9 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.8ft | 19s | 3.5ft | 5s | 21 30 mph | 77°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
Monday 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5ft | 17s | 4ft | 8s | 19 29 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 16s | 1.7ft | 6s | 12 14 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 16s | 12 15 mph | 86°f | 90% |
Last Model Run: 25 Jan 02:00PM Local time (AWST) 25 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Salmon-Point-Surf-Report/2877/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>