26mph Very Strong, Onshore
Sunny 空気 74°f Sea 72 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 1ft | 11s | 1ft | 14s | 15 19 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.5ft | 11s | 0.9ft | 14s | 23 27 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 1.4ft | 16s | 1.4ft | 10s | 18 21 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.7ft | 15s | 1.4ft | 14s | 13 16 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 7s | 1.7ft | 13s | 18 21 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 3ft | 14s | 3.5ft | 5s | 1.7ft | 13s | 24 29 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 3ft | 13s | 4.5ft | 5s | 2ft | 13s | 26 34 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 4.5ft | 6s | 2ft | 13s | 23 33 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rottnest Island, AustraliaTide for Rottnest Island, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 3s | 10 13 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 2ft | 12s | 12 13 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 5s | 2ft | 13s | 2.5ft | 11s | 23 31 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 13s | 10 12 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 4s | 1.4ft | 13s | 18 20 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 5s | 1ft | 17s | 15 18 mph | 71°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 15s | 2.5ft | 5s | 12 13 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 14 15 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 14s | 16 17 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 12s | 13 13 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 12s | 14 13 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 6s | 3.5ft | 11s | 0.4ft | 12s | 24 27 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 10s | 1.1ft | 12s | 17 18 mph | 66°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.5ft | 10s | 14 14 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 5s | 1ft | 11s | 0.5ft | 9s | 28 33 mph | 71°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 7s | 3ft | 5s | 1.2ft | 10s | 17 21 mph | 69°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 5s | 1.4ft | 8s | 0.9ft | 13s | 15 17 mph | 73°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7.5ft | 6s | 0.8ft | 12s | 0.4ft | 10s | 26 33 mph | 75°f | 55% |
Last Model Run: 21 Jan 02:00PM Local time (AWST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 6hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Salmon-Point-Surf-Report/2877/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>