16mph Fresh, Onshore
Brief Showers Possible 空気 76°f Sea 81 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 13 21 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 6s | 16 22 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 6s | 1.6ft | 8s | 15 20 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 16 20 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 1.7ft | 8s | 16 17 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 16 18 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 11 12 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.6ft | 8s | 7 8 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Anns BayTide for St. Anns Bay![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.8ft | 6s | 10 16 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.8ft | 3s | 0.3ft | 9s | 14 16 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.8ft | 7s | 0.3ft | 9s | 11 15 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 15 21 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.2ft | 10s | 17 20 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 7s | 15 19 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.2ft | 9s | 16 20 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.8ft | 8s | 15 16 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 13 14 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 11 17 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 8s | 17 16 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 12 17 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.9ft | 6s | 10 14 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 6s | 15 16 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.8ft | 6s | 14 17 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 6s | 8 12 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 6s | 9 9 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 8s | 1.5ft | 6s | 3 6 mph | 75°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (EST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Runaways-Surf-Report/3100/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>