16mph Moderate, Cross/Offshore
Brief Showers Possible 空気 56°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 1.4ft | 13s | 0.6ft | 18s | 0.5ft | 10s | 4 3 mph | 56°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 18s | 0.4ft | 15s | 5 7 mph | 56°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.7ft | 18s | 0.5ft | 15s | 15 17 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 18s | 0.6ft | 14s | 17 20 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 18s | 0.8ft | 14s | 19 20 mph | 55°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 18s | 0.7ft | 14s | 16 16 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.6ft | 18s | 1.7ft | 5s | 12 12 mph | 57°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 16s | 1.9ft | 5s | 13 14 mph | 57°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 16s | 1ft | 13s | 6 8 mph | 56°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 2ft | 7s | 0.8ft | 7s | 5 6 mph | 58°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 1.5ft | 6s | 0.6ft | 19s | 10 12 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.3ft | 18s | 1ft | 6s | 8 9 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.3ft | 18s | 0.9ft | 7s | 12 13 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1.3ft | 17s | 1.6ft | 3s | 18 23 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 16s | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 13s | 14 19 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 13s | 13 15 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 2ft | 13s | 2ft | 5s | 14 16 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 3ft | 8s | 1ft | 13s | 12 14 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 21s | 14 15 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 2ft | 8s | 0.5ft | 21s | 6 8 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.7ft | 13s | 0.4ft | 21s | 19 20 mph | 53°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.7ft | 13s | 0.7ft | 19s | 13 15 mph | 55°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 13s | 0.9ft | 19s | 21 23 mph | 56°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.3ft | 12s | 0.5ft | 19s | 19 22 mph | 54°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.7ft | 18s | 1.4ft | 8s | 6 8 mph | 55°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 5s | 1ft | 18s | 1.1ft | 12s | 17 20 mph | 56°f | 65% |
Last Model Run: 03 Mar 04:00AM Local time (PST) 03 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rockpile-Heisler-Park-Surf-Report/2578/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>