23mph Strong, Offshore
Clear 空気 42°f Sea 44 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/18Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 2.5ft | 6s | 1.7ft | 3s | 18 23 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 3ft | 6s | 20 28 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.7ft | 3s | 17 22 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.9ft | 3s | 21 24 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.9ft | 3s | 20 24 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.8ft | 3s | 20 24 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 2ft | 3s | 23 27 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.2ft | 7s | 2ft | 3s | 18 19 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Long Beach (outer coast), Long Island, New YorkTide for Long Beach (outer coast), Long Island, New York![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 0.3ft | 10s | 2ft | 3s | 19 21 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 10s | 2.5ft | 3s | 22 27 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 10s | 2.5ft | 4s | 22 29 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.2ft | 10s | 2.5ft | 4s | 25 31 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.2ft | 10s | 3ft | 4s | 25 29 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 3s | 2.5ft | 4s | 20 23 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 1.6ft | 3s | 0.2ft | 7s | 17 23 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 7s | 20 26 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.2ft | 10s | 1.9ft | 3s | 21 29 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 3ft | 4s | 27 31 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 2.5ft | 4s | 22 26 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 2ft | 3s | 18 22 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 9s | 3ft | 4s | 27 32 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.3ft | 8s | 3ft | 4s | 26 32 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.2ft | 7s | 3ft | 4s | 27 32 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 3ft | 4s | 24 28 mph | 25°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 2.5ft | 4s | 20 23 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 2ft | 3s | 19 20 mph | 31°f | N/A |
Last Model Run: 18 Jan 07:00AM Local time (EST) 18 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rockaway-Surf-Report/384/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>