1mph Very Light, Cross/Onshore
Mostly Clear 空気 51°f Sea 60 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 6.5ft | 13s | 3ft | 16s | 2 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 13s | 4ft | 8s | 2 3 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 13s | 3ft | 16s | 1 2 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 6.5ft | 13s | 3ft | 16s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 12s | 3ft | 16s | 11 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 4.5ft | 8s | 12 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 12s | 2.5ft | 15s | 9 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 7ft | 12s | 2.5ft | 15s | 4 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for QuinteroTide for Quintero![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 1 2 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 12s | 2.5ft | 15s | 10 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 13s | 2.5ft | 22s | 10 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 2.5ft | 21s | 2 2 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4ft | 20s | 6.5ft | 12s | 11 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 3.5ft | 20s | 11 11 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 19s | 5.5ft | 12s | 1 2 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 3.5ft | 19s | 10 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 18s | 5ft | 12s | 5ft | 8s | 9 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 14s | 3.5ft | 18s | 2 3 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8ft | 13s | 3ft | 17s | 10 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 13s | 3ft | 17s | 0.7ft | 20s | 9 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 13s | 2.5ft | 16s | 4 4 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 11 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8.5ft | 12s | 2.5ft | 15s | 0.9ft | 18s | 8 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 12s | 2ft | 15s | 1.3ft | 18s | 5 7 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 12s | 1.9ft | 14s | 1.2ft | 17s | 9 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 2.5ft | 15s | 10 10 mph | 74°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 03:00AM Local time (-03) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ritoque-Surf-Report/423/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>