8mph Moderate, Offshore
Clear 空気 74°f Sea 82 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.4ft | 19s | 0.6ft | 16s | 2.5ft | 5s | 10 17 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.6ft | 16s | 0.4ft | 9s | 3ft | 4s | 11 22 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 9s | 3ft | 4s | 11 26 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.5ft | 18s | 0.5ft | 15s | 2.5ft | 5s | 11 19 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 15s | 2ft | 5s | 12 17 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 15s | 1.6ft | 4s | 12 18 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 15s | 1.8ft | 4s | 10 20 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.8ft | 15s | 0.5ft | 11s | 2ft | 4s | 8 16 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bahia de ChameTide for Bahia de Chame![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 16s | 0.6ft | 10s | 1.3ft | 4s | 7 14 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 14s | 1ft | 4s | 9 13 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 15s | 0.4ft | 10s | 1.8ft | 3s | 10 23 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 15s | 0.3ft | 10s | 2.5ft | 4s | 9 20 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 14s | 0.4ft | 9s | 2ft | 4s | 13 18 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 14s | 0.4ft | 9s | 1.9ft | 3s | 10 25 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 14s | 0.3ft | 9s | 2ft | 4s | 7 12 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 14s | 1.3ft | 5s | 8 13 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 4s | 0.5ft | 2s | 9 20 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 13s | 0.7ft | 15s | 1.1ft | 4s | 6 12 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 13s | 0.8ft | 4s | 7 11 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 3s | 7 11 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 0.2ft | 5s | 1.6ft | 4s | 6 9 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.3ft | 5s | 1.2ft | 4s | 7 11 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 13s | 0.7ft | 3s | 9 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 13s | 0.5ft | 6s | 1.4ft | 4s | 8 15 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 5s | 1.6ft | 4s | 13 19 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.4ft | 5s | 2ft | 3s | 12 26 mph | 76°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 07:00AM Local time (EST) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rio-Mar-Surf-Report/2523/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>