5mph Light, Cross/Onshore
Clear 空気 71°f Sea 70 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 8ft | 17s | 2ft | 6s | 1 2 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8ft | 16s | 2ft | 6s | 5 6 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 16s | 2.5ft | 6s | 9 11 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 7.5ft | 15s | 3ft | 7s | 15 18 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 15s | 2.5ft | 7s | 2ft | 3s | 21 25 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 2.5ft | 7s | 3.5ft | 5s | 18 22 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 14s | 4ft | 6s | 2ft | 7s | 14 20 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 6ft | 14s | 5ft | 7s | 1.8ft | 7s | 19 22 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for MosselbaaiTide for Mosselbaai![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 10ft | 12s | 1.2ft | 9s | 13 13 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 9.5ft | 12s | 1.2ft | 10s | 14 15 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 9ft | 12s | 1.1ft | 9s | 23 25 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 11s | 6ft | 6s | 0.7ft | 12s | 13 15 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 5.5ft | 6s | 0.6ft | 12s | 15 15 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 7s | 4ft | 11s | 2ft | 8s | 16 22 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 8s | 3.5ft | 11s | 8 9 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 4ft | 8s | 14 15 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 13s | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 7s | 14 15 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 16s | 2ft | 7s | 12 13 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 9ft | 15s | 1.9ft | 8s | 3.5ft | 5s | 25 29 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 9.5ft | 14s | 1.7ft | 8s | 20 22 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8.5ft | 13s | 1.4ft | 8s | 7 7 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8.5ft | 13s | 1.2ft | 8s | 10 11 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8.5ft | 13s | 1.1ft | 8s | 12 13 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 13s | 0.7ft | 8s | 1 3 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 13s | 0.8ft | 9s | 10 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 9ft | 13s | 0.7ft | 9s | 15 19 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 02:00PM Local time (SAST) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Reebok-Surf-Report/6283/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>