5mph Light, Cross/Offshore
Cloudy 空気 75°f Sea 81 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 1.3ft | 15s | 0.6ft | 11s | 5 9 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.3ft | 8s | 1.3ft | 14s | 4 6 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.5ft | 16s | 0.6ft | 11s | 6 9 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.3ft | 14s | 0.5ft | 12s | 4 6 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 14s | 0.5ft | 12s | 3 4 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 15s | 1.4ft | 14s | 7 10 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 15s | 0.5ft | 11s | 6 13 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 15s | 0.5ft | 11s | 5 8 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cabo PasadoTide for Cabo Pasado![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.8ft | 15s | 0.6ft | 11s | 5 6 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.8ft | 14s | 0.7ft | 11s | 4 4 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.7ft | 14s | 0.6ft | 11s | 5 8 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.9ft | 6s | 0.7ft | 16s | 5 6 mph | 74°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1ft | 13s | 1ft | 16s | 5 5 mph | 81°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1ft | 13s | 0.9ft | 15s | 6 9 mph | 79°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 2ft | 16s | 0.8ft | 12s | 6 8 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.8ft | 12s | 2ft | 15s | 4 6 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 12s | 2.5ft | 14s | 5 8 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 16s | 5 6 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 13s | 2.5ft | 13s | 9 11 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 14s | 2.5ft | 13s | 8 11 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 14s | 2ft | 13s | 5 7 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 14s | 0.7ft | 9s | 4 7 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 18s | 8 10 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 16s | 4 4 mph | 74°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.8ft | 16s | 0.8ft | 13s | 4 5 mph | 82°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 13s | 10 12 mph | 81°f | 65% |
Last Model Run: 01 Mar 07:00AM Local time (-05) 01 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Suspiro-Surf-Report/2186/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>