18mph Fresh, Cross/Offshore
Clear 空気 58°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 5s | 3ft | 5s | 0.4ft | 6s | 19 26 mph | 58°f | 100% | |||||||||||
3am | 1ft | 0.8ft | 4s | 3ft | 5s | 0.2ft | 5s | 18 24 mph | 58°f | 100% | |||||||||||
6am | フラット | 3.5ft | 5s | 0.2ft | 5s | 16 23 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
9am | フラット | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 5s | 18 26 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 4s | 4ft | 6s | 20 27 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.6ft | 6s | 0.2ft | 7s | 4.5ft | 6s | 12 17 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 6s | 5ft | 7s | 15 24 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
9pm | フラット | 6ft | 7s | 27 38 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 7.5ft | 7s | 29 43 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | フラット | 10.5ft | 8s | 41 55 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | フラット | 9.5ft | 10s | 5.5ft | 7s | 36 48 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 8ft | 9s | 5.5ft | 10s | 30 40 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
12pm | フラット | 7.5ft | 7s | 3.5ft | 9s | 33 42 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | フラット | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 8s | 1.7ft | 7s | 28 38 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 11ft | 9s | 2ft | 8s | 43 45 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 8.5ft | 10s | 5ft | 6s | 2.5ft | 7s | 23 28 mph | 51°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 6ft | 10s | 0.8ft | 7s | 4.5ft | 7s | 15 26 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 5ft | 6s | 3ft | 9s | 3.5ft | 8s | 26 27 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
12pm | フラット | 8.5ft | 10s | 1.6ft | 7s | 1.7ft | 8s | 24 21 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
6pm | フラット | 6.5ft | 9s | 1.2ft | 8s | 3 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 3ft | 7s | 1.9ft | 3s | 17 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | フラット | 2ft | 6s | 3ft | 5s | 16 21 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | フラット | 1.3ft | 5s | 3ft | 6s | 15 22 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 3.5ft | 6s | 0.3ft | 4s | 14 23 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
12pm | フラット | 3ft | 7s | 0.7ft | 4s | 7 8 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
6pm | フラット | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 7s | 0.6ft | 5s | 12 15 mph | 59°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 01:00PM Local time (CET) 20 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Prima-Menorca-Surf-Report/3552/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>