12mph Moderate, Cross/Offshore
Cloudy 空気 72°f Sea 71 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 11 15 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 12 14 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 3.5ft | 14s | 2ft | 9s | 11 13 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 18s | 3.5ft | 14s | 1.9ft | 9s | 10 12 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 3.5ft | 14s | 9 10 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 3.5ft | 14s | 1.8ft | 9s | 12 13 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 3.5ft | 14s | 1.9ft | 9s | 10 13 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 3.5ft | 14s | 1.9ft | 9s | 12 16 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Talara, PeruTide for Talara, Peru![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 17s | 3.5ft | 13s | 2ft | 9s | 13 15 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 9s | 10 10 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 16s | 3.5ft | 13s | 1.7ft | 9s | 12 14 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 13s | 1.5ft | 4s | 11 13 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 15s | 1.4ft | 4s | 13 15 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 2ft | 14s | 1.9ft | 4s | 14 17 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 13s | 1.9ft | 14s | 12 15 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 13s | 1.8ft | 14s | 15 17 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 1.7ft | 13s | 2.5ft | 4s | 16 20 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 3ft | 12s | 2.5ft | 4s | 16 20 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 2.5ft | 12s | 3ft | 4s | 19 22 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 2.5ft | 12s | 4ft | 5s | 19 26 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 14s | 2ft | 12s | 2.5ft | 6s | 13 16 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 14s | 1.7ft | 14s | 2ft | 6s | 12 13 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 14s | 1.6ft | 13s | 1.9ft | 6s | 10 11 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 13s | 1.6ft | 20s | 1.6ft | 3s | 14 16 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 13s | 1.5ft | 20s | 15 16 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 13s | 1.9ft | 19s | 15 18 mph | 73°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (-05) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Arena-Piura-Surf-Report/2202/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>