18mph Fresh, Onshore
Clear 空気 49°f Sea 52 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 12s | 2.5ft | 18s | 1.6ft | 3s | 11 18 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 12s | 3ft | 17s | 4ft | 6s | 6 8 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 4ft | 16s | 1.1ft | 15s | 3 10 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-12ft | 12.5ft | 11s | 4ft | 16s | 4 6 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 12ft | 11s | 4.5ft | 15s | 1.2ft | 18s | 15 16 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 5ft | 15s | 1.2ft | 18s | 18 20 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 5.5ft | 14s | 1.1ft | 17s | 18 22 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-11ft | 12ft | 11s | 5.5ft | 14s | 1.2ft | 17s | 10 18 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fort Bragg Landing, CaliforniaTide for Fort Bragg Landing, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10ft | 10s | 4.5ft | 14s | 6 6 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 4ft | 14s | 8 8 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10.5ft | 10s | 4ft | 13s | 2.5ft | 17s | 11 16 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 4ft | 13s | 5 4 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 4.5ft | 20s | 5ft | 14s | 4ft | 8s | 3 5 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 14.5ft | 11s | 5.5ft | 19s | 1.2ft | 15s | 22 37 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-13ft | 14.5ft | 12s | 6ft | 17s | 1ft | 14s | 15 26 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 13.5ft | 12s | 6.5ft | 16s | 0.9ft | 14s | 20 24 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12ft | 12s | 7ft | 16s | 14 19 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 15ft | 14s | 0.6ft | 13s | 7 7 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 13.5ft | 14s | 0.7ft | 15s | 11 14 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 10.5ft | 14s | 0.3ft | 22s | 6.5ft | 6s | 17 34 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 12s | 0.7ft | 14s | 11 16 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 11.5ft | 12s | 0.6ft | 14s | 2ft | 7s | 12 21 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 13.5ft | 13s | 2ft | 7s | 6 6 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 14ft | 15s | 0.7ft | 19s | 8 8 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 12.5ft | 15s | 0.8ft | 18s | 2 3 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 11.5ft | 14s | 0.9ft | 18s | 8 8 mph | 41°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 04:00AM Local time (PST) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pudding-Creek-Beach-Surf-Report/7626/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>