24mph Strong, Cross-shore
Light Showers 空気 54°f Sea 55 °f
サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 12.5ft | 11s | 0.3ft | 24s | 24 28 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 10.5ft | 11s | 0.6ft | 23s | 24 27 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.8ft | 11s | 10ft | 11s | 21 25 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 9.5ft | 11s | 23 29 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 19s | 9ft | 11s | 23 28 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4.5ft | 18s | 1.4ft | 11s | 9ft | 11s | 21 26 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 17s | 8ft | 10s | 17 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 6.5ft | 17s | 7.5ft | 10s | 10 13 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Corme-PuertoTide for Corme-Puerto![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 8.5ft | 15s | 15 15 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 7ft | 14s | 11 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 6.5ft | 14s | 3 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 5.5ft | 12s | 12 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 5.5ft | 12s | 15 20 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 5.5ft | 11s | 11 13 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 5ft | 11s | 13 17 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 19s | 5.5ft | 11s | 10 12 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8ft | 17s | 6ft | 12s | 17 29 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 11ft | 15s | 17 26 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 12ft | 14s | 19 31 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 12.5ft | 14s | 22 38 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 11.5ft | 13s | 18 32 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 10.5ft | 13s | 12 14 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 9.5ft | 13s | 21 33 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 12.5ft | 11s | 33 43 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 7.5ft | 15s | 1.1ft | 9s | 14.5ft | 13s | 33 39 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 19ft | 14s | 34 40 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (CET) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-do-Rias-Surf-Report/5961/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>