サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.5ft | 17s | 1.5ft | 10s | 0.4ft | 13s | 4 8 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.7ft | 10s | 0.2ft | 12s | 4 7 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 1.7ft | 10s | 5 14 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 1.9ft | 9s | 6 23 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 10 16 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 1.3ft | 3s | 12 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 1.2ft | 3s | 10 23 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 8 23 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lisbon, PortugalTide for Lisbon, Portugal![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 2 3 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 4 10 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 15s | 2 3 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 1.8ft | 15s | 3 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 2ft | 14s | 1 1 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 3 3 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 4 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 1 1 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 0.7ft | 14s | 5 7 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.7ft | 13s | 4 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.3ft | 22s | 0.6ft | 13s | 1 1 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 18s | 2.5ft | 9s | 4 5 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 2.5ft | 9s | 9 17 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 1.9ft | 8s | 2.5ft | 4s | 15 23 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 6.5ft | 8s | 15 29 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10.5ft | 11s | 16 26 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 19 32 mph | 56°f | 100% |
A detailed historic forecast for Praia do Pescador. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.