11mph Moderate, Onshore
Light Showers Possible 空気 78°f Sea 83 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.7ft | 9s | 1.1ft | 17s | 11 17 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.6ft | 9s | 1.2ft | 16s | 10 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 9s | 1.2ft | 16s | 11 17 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 9s | 1.2ft | 16s | 13 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.5ft | 9s | 1.2ft | 15s | 15 18 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 9s | 1.2ft | 15s | 12 15 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.5ft | 9s | 1.2ft | 15s | 10 14 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 1.2ft | 14s | 12 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 9s | 1ft | 14s | 12 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.4ft | 9s | 1ft | 13s | 13 16 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 1.4ft | 9s | 1ft | 13s | 9 13 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 9s | 0.8ft | 12s | 11 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 9s | 0.7ft | 12s | 14 18 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 12s | 11 17 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 3ft | 6s | 1.1ft | 9s | 11 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.3ft | 9s | 2.5ft | 4s | 15 18 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.4ft | 14s | 11 16 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.3ft | 8s | 0.5ft | 13s | 11 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 1.2ft | 8s | 2ft | 4s | 15 17 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.2ft | 8s | 0.6ft | 17s | 10 15 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 3ft | 4s | 1.2ft | 8s | 11 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 3ft | 4s | 1.2ft | 8s | 16 19 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1ft | 8s | 0.9ft | 13s | 11 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 3ft | 6s | 0.9ft | 8s | 11 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 3ft | 4s | 0.9ft | 13s | 17 19 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.3ft | 15s | 12 18 mph | 81°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 03:00PM Local time (-03) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-do-Morro-Branco-Surf-Report/6685/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>